Разработка и поддержка
интернет-магазинов
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Отношение сигнал/шум | 94 дБ |
| Тип | 5.1 |
| Суммарная мощность (RMS) | 505 Вт |
| Суммарная мощность (PMPO) | 1010 Вт |
| Материал корпуса сабвуфера | MDF |
| Материал корпуса фронтальных колонок/саттелитов | пластик |
| Минимальная воспроизводимая частота | 33 Гц |
| Максимальная воспроизводимая частота | 20000 Гц |
| Интерфейсы | |
| Цифровой коаксиальный вход | Есть |
| Цифровой оптический вход | Есть |
| Разъем для наушников | Есть |
| Линейный вход многоканальный | Есть |
| Разъем линейного входа (стерео) | mini jack |
| Линейный вход (стерео) | Есть |
| Разъемы многоканального входа | mini jack |
| Функциональные возможности | |
| Декодер Dolby Pro Logic II | Есть |
| Декодер DTS | Есть |
| Декодер Dolby Digital | Есть |
| Пульт дистанционного управления | беспроводной |
| Магнитное экранирование фронтальных колонок/саттелитов | Есть |
| Акустика | |
|---|---|
| Количество полос фронтальных колонок | 1 |
| Мощность тыловых колонок | 62 Вт |
| Мощность центрального канала | 69 Вт |
| Мощность сабвуфера | 188 Вт |
| Мощность фронтальных колонок | 62 Вт |
| Дополнительная информация | |
| Крепление на стену | Есть |


в пределах Украины