Разработка и поддержка
интернет-магазинов
| Классы эффективности и энергопотребления | |
|---|---|
| Класс стирки | A |
| Класс потребления энергии | A+ |
| Класс отжима | C |
| Потребляемая энергия | 0.85 кВт/ч |
| Расход воды за стирку | 49 л |
| Безопасность | |
|---|---|
| Защита от протечек | Есть |
| Тип защиты от протечек | корпус |
| Контроль за уровнем пены | Есть |
| Защита от детей | Есть |
| Контроль баланса | Есть |


в пределах Украины