Разработка и поддержка
интернет-магазинов
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Максимальная загрузка белья | 5 кг |
| Тип управления | электронное |
| Интеллектуальное управление стиркой | Есть |
| Тип дисплея | цифровой |
| Дисплей | Есть |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Ширина | 60 см |
| Высота | 85 см |
| Глубина | 44 см |
| Вес | 62 кг |
| Отжим | |
| Выбор скорости отжима | Есть |
| Максимальная скорость вращения | 1200 об/мин |
| Программы | |
| Предварительная стирка | Есть |
| Программа стирки деликатных тканей | Есть |
| Программа стирки шерсти | Есть |
| Экономичная программа | Есть |
| Экспресс-стирка | Есть |
| Количество программ стирки | 15 |
| Программа для предотвращения сминания | Есть |
| Классы эффективности и энергопотребления | |
|---|---|
| Класс стирки | A |
| Класс потребления энергии | A |
| Класс отжима | B |
| Потребляемая энергия | 0.95 кВт/ч |
| Расход воды за стирку | 45 л |
| Безопасность | |
| Защита от протечек | Есть |
| Тип защиты от протечек | корпус |
| Контроль за уровнем пены | Есть |
| Контроль баланса | Есть |
| Другие функции и особенности | |
| Уровень шума при отжиме | 70 дБ |
| Максимальное время отсрочки старта | 24 ч |
| Открытие люка на 180 градусов | Есть |
| Диаметр загрузочного люка | 33 см |
| Материал бака | пластик |
| Отложенный старт | Есть |
| Выбор температуры стирки | Есть |


в пределах Украины