Разработка и поддержка
интернет-магазинов
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Стандарт DECT | Есть |
| Рабочая частота | 1880-1900 |
| Количество трубок в комплекте | 1 |
| Комплектация | база + трубка |
| Автоответчик | |
| Объем автоответчика | 20 мин |
| Цифровой автоответчик | Есть |
| Память | |
| Память набранных номеров | 5 |
| Объем встроенной телефонной книги | 50 номеров |
| Встроенная телефонная книга | Есть |
| Конструкция | |
| Возможность настенного крепления | Есть |
| Подсветка кнопок на трубке | Есть |
| Подсветка дисплея | Есть |
| Количество строк дисплея | 2 |
| Тип дисплея на трубке | монохромный |
| Дисплей на трубке | Есть |
| Функциональные возможности | |
|---|---|
| Журнал вызовов АОН/Caller ID | 50 номеров |
| АОН | Есть |
| Caller ID | Есть |
| Конференц-связь | Есть |
| Внутренняя связь между трубками | Есть |
| Громкая связь (спикерфон) | Есть |
| Количество баз, привязываемых к одной трубке | 1 |
| Количество трубок, подключаемых к базе | 6 |
| Питание | |
| Время работы трубки в режиме ожидания | 180 ч |
| Время работы трубки в режиме разговора | 17 ч |
| Дополнительно | |
| Встроенный будильник | Есть |
| Блокировка клавиатуры | Есть |
| Полифонические мелодии | Есть |
| Количество мелодий звонка | 15 |


в пределах Украины