Разработка и поддержка
интернет-магазинов
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Дальность действия на открытой местности | 300 м |
| Стандарт GAP | Есть |
| Стандарт DECT | Есть |
| Рабочая частота | 1880-1900 |
| Количество трубок в комплекте | 1 |
| Комплектация | база + трубка |
| Автоответчик | |
| Дистанционное управление автоответчиком | Есть |
| Объем автоответчика | 10 мин |
| Цифровой автоответчик | Есть |
| Память | |
| Память набранных номеров | 5 |
| Объем встроенной телефонной книги | 50 номеров |
| Встроенная телефонная книга | Есть |
| Конструкция | |
| Возможность настенного крепления | Есть |
| Глубина трубки | 28 мм |
| Ширина трубки | 48 мм |
| Высота трубки | 162 мм |
| Подсветка дисплея | Есть |
| Количество строк дисплея | 1 |
| Тип дисплея на трубке | монохромный |
| Дисплей на трубке | Есть |
| Функциональные возможности | |
|---|---|
| Журнал вызовов АОН/Caller ID | 10 номеров |
| АОН | Есть |
| Конференц-связь | Есть |
| Внутренняя связь между трубками | Есть |
| Громкая связь (спикерфон) | Есть |
| Количество баз, привязываемых к одной трубке | 1 |
| Количество трубок, подключаемых к базе | 4 |
| Питание | |
| Время работы трубки в режиме ожидания | 150 ч |
| Время работы трубки в режиме разговора | 12 ч |
| Дальность действия в помещении | 50 м |
| Дополнительно | |
| Встроенный будильник | Есть |
| Блокировка клавиатуры | Есть |
| Ответ поднятием трубки с базы | Есть |
| Полифонические мелодии | Есть |
| Количество мелодий звонка | 10 |


в пределах Украины