Разработка и поддержка
интернет-магазинов
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Широкоформатный режим видео | Есть |
| Тип цифровой видеокамеры | Flash |
| Тип цифрового носителя | перезаписываемая память (Flash) |
| Максимальное разрешение видеосъемки X | 720 |
| Максимальное разрешение видеосъемки Y | 576 |
| Объектив | |
| Ручная фокусировка | Есть |
| Оптический Zoom | 52 |
| Цифровой Zoom | 2200 |
| Диаметр фильтра | 39 мм |
| Фоторежим | |
| Фоторежим | Есть |
| Широкоформатный режим фото | Есть |
| Число пикселов матрицы | 800000 пиксел |
| Матрица | |
| Физический размер матрицы | 1/6" |
| Количество матриц | 1 |
| Тип матрицы | CCD |
| Функциональные возможности | |
|---|---|
| Ручная установка экспозиции | Есть |
| Наличие автоэкспозиции | Есть |
| Спортивная съемка | Есть |
| Портретная съемка | Есть |
| Баланс белого - ручная установка | Есть |
| Баланс белого - предустановки | Есть |
| Баланс белого - авто | Есть |
| Стабилизатор изображения | Есть |
| Тип стабилизатора изображения | оптический |
| ЖК-экран | Есть |
| Диагональ ЖК-экрана | 2.7 дюйм |
| Эффекты | |
| Наличие фейдеров | Есть |
| Наличие эффектов изображения | Есть |
| Интерфейсы и носители | |
| Интерфейс USB | Есть |
| Запись на карту памяти | Есть |
| Поддержка SD | Есть |
| Поддержка SDHC | Есть |
| AV-выход | Есть |
| Выход HDMI | Есть |
| Дополнительная информация | |
| Вес | 230 г |
| Высота | 65 мм |
| Ширина | 122 мм |
| Длина | 59 мм |
| Минимальная освещенность | 3 люкс |


в пределах Украины